1. <button id="qgexa"></button>
      <pre id="qgexa"></pre>

        億川產(chǎn)品 油壓夾頭

        億川產(chǎn)品 油壓夾頭

        V(40-79)大型中實油壓夾頭產(chǎn)品系列

        Large wedge type non through-hole power chuck (adapter excluded)

        點(diǎn)擊產(chǎn)品圖片放大

        資料下載

        在線詢盤

        產(chǎn)品詳細(xì)介紹

        適用於超大型工件,內(nèi)徑或外徑之夾持。
        夾頭正面滑道處,加裝防護(hù)裝置,適合於立車上使用。
        具有單動調(diào)整底爪行程功能,可夾持大型不規(guī)則工件。

        單位 : mm

        型式
        規(guī)格
        爪數(shù) 柱塞行程
        (mm)
        半徑爪行程
        (單動調(diào)整)
        (mm)
        最大容許拉力
        (kgf)
        最大夾持力
        (kgf)
        最大使用油壓力
        (kgf / cm2)
        40"V-240 3 57 23 + (30) 180 320 42.8
        VIT-240 4 57 23 + (30) 180 320 42.8
        VE-240 6 57 23+(30) 180 320 42.8
        50"V-250 3 57 23 + (30) 180 320 42.8
        VIT-250 4 57 23 + (30) 180 320 42.8
        VE-250 6 57 23 + (30) 180 320 42.8
        63"V-263 3 60 24 + (40) 200 360 46.9
        VIT-263 4 60 24 + (40) 200 360 46.9
        VE-263 6 60 24 + (40) 200 360 46.9
        79"VE-279 6 60 24 + (40) 200 360 46.9


        型式
        規(guī)格
        最高轉(zhuǎn)速
        (r.p.m.)
        重量(kg) 慣性矩
        I(kg?m2 )
        適合
        油壓缸
        適合硬爪 適合生爪 外徑挾持範(fàn)圍
        (mm)
        40"V-240 630 645 82 MS250C HJ40-1 HC40-1 ?285-?1005
        VIT-240 550 700 89 MS250C HJ40-1 HC40-1 ?285-?1005
        VE-240 450 700 89 MS250C HJ40-1 HC40-1 ?285-?1005
        50"V-250 500 890 168 MS250C HJ40-1 HC40-1 ?270-?1250
        VIT-250 400 94 177 MS250C HJ40-1 HC40-1 ?270-?1250
        VE-250 360 971 183 MS250C HJ40-1 HC40-1 ?270-?1250
        63"V-263 400 1800 548 MS250C HJ40-1 HC40-1 ?390-?1600
        VIT-263 300 1700 518 MS250C HJ40-1 HC40-1 ?390-?1600
        VE-263 280 1800 548 MS250C HJ40-1 HC40-1 ?390-?1600
        79"VE-279 230 2850 1350 MS250C HJ40-1 HC40-1 ?440-?2000


        型式尺寸 A B C Dmax. H J K L
        40"V-240 1005 180 520 502 463.6 108 M24 M52x1.5
        VIT-240 1005 180 520 502 463.6 108 M24 M52x1.5
        VE-240 1005 180 520 502 463.6 108 M24 M52x1.5
        50"V-250 1250 180 520 623 463.6 108 M24 M52x1.5
        VIT-250 1250 180 520 623 463.6 108 M24 M52x1.5
        VE-250 1250 180 520 623 463.6 108 M24 M52x1.5
        63"V-263 1600 220 720 796 647.6 144 M30 M52x1.5
        VIT-263 1600 220 720 796 647.6 144 M30 M52x1.5
        VE-263 1600 220 720 796 647.6 144 M30 M52x1.5
        79"VE-279 2000 238 720 996 647.6 159 M30 M52x1.5


        型式尺寸 M Nmax. O Pmax. Pmin. Q R S T U
        40"V-240 8 457 30 59 2 4 7-M24 19 85 72
        VIT-240 8 457 30 59 2 4 7-M24 19 85 72
        VE-240 8 457 30 59 2 4 7-M24 19 85 72
        50"V-250 8 563 30 59 2 4 10-M24 19 85 72
        VIT-250 8 563 30 59 2 4 10-M24 19 85 72
        VE-250 8 563 30 59 2 4 10-M24 19 85 72
        63"V-263 8 738 40 82 22 6 13-M24 22 110 72
        VIT-263 8 738 40 82 22 6 13-M24 22 110 72
        VE-263 8 738 40 82 22 6 13-M24 22 110 72
        79"VE-279 8 914 40 100 40 6 17-M24 22 110 72

        最新新聞

        • DME 2024 東莞國際機(jī)床展

          展會及展位信息: 展期:2024-11-11--14日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-廣東 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 - 東莞市厚街鎮(zhèn)家具大道1號 展位:3A-08

          深入了解
        • YME 2024 第21屆中國玉環(huán)國際機(jī)床展

          展會及展位信息: 展期:2024-10-19--22日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-浙江 玉環(huán)國際會展中心 - 漩港路與226省道交叉口西北150米 展位:W5-T12

          深入了解
        • CIIF 2024 中國國際工業(yè)博覽會

          展會及展位信息: 展期:2024-09-24日--28日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國-上海 上海國家會展中心 - 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)崧澤大道333號 展位:4.1H-B018

          深入了解
        国产一区二区亚洲,久久婷婷色综合一区二区,九色综合国产一区二区三区,国产欧美亚洲精品A第一页
        1. <button id="qgexa"></button>
          <pre id="qgexa"></pre>